1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
D2/D3-3室2厅1卫-84m2(建面)
88.2万/套
小三室
D1-3室2厅1卫-97m2(建面)
101.85万/套
大客厅
A4-4室2厅2卫-114m2(建面)
119.7万/套
大户型
D4-3室2厅1卫-85m2(建面)
89.25万/套
小三室
A1-4室2厅1卫-107m2(建面)
60.99万/套
飘窗 南北通透
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:120 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:116 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:120 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年7月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年8月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-04-11 | 入住时间: 2021-04-11 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:1 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
品牌早餐店加盟 | 加盟包子 | 来加盟 | 卖早餐加盟 | 全国招商加盟 |
酸奶加盟 | 包子早点加盟 | 绝味加盟 | 清真早餐加盟 | 湖北早餐加盟 |
早餐店 加盟 | 广式早餐加盟 | 早点小吃店加盟 | 天津早点加盟车 | 早餐加盟哪家好 |
特色早餐店加盟 | 四川特色早点加盟 | 早点加盟品牌 | 投资加盟店 | 五芳斋早点怎样加盟 |
御景嘉苑用户点评6人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘